Meine Trimix Tauchgänge

 

TG Nr.:

Datum

Ort

Gewässer Land

Tiefe

Zeit

Bottom Gas Travel Gas Travel
Gas
Deko Gas Deko Gas Deko Gas Bemerkungen Temp
unten
Temp
oben
Gerät
223 17.11.2000 Wildschütz Steinbruch D 56,5 35 15/47 32       82 Trimix Kurs D10
224 17.11.2000 Wildschütz Steinbruch D 54,3 50 15/47 32       82 Trimix Kurs D10
225 18.11.2000 Wildschütz Steinbruch D 56,9 41 15/47 32       82 Trimix Kurs D10
226 19.11.2000 Wildschütz Steinbruch D 69 56 15/47 32       82 Trimix Kurs D10
230 25.03.2001 Messinghausen Steinbruch D 44,5 40 19/18       36 80 SOLO D10
233 9.04.2001 Wildschütz Steinbruch D 57,7 45 18/43       36 79 SOLO     D10
234 10.04.2001 Wildschütz Steinbruch D 49,2 64 18/43       36 79 SOLO     D10
235 11.04.2001 Wildschütz Steinbruch D 69,2 46 18/43       36 79 SOLO     D10
236 13.04.2001 Urfeld Walchensee D 70,9 72 18/43       38 81 SOLO     D10
237 14.04.2001 Urfeld Walchensee D 82,3 70 15/53 36       84 SOLO     D10
238 15.04.2001 Urfeld Walchensee D 81,6 75 15/53 36       84 SOLO     D10
239 16.04.2001 Urfeld Walchensee D 67,7 45 18/43 36       81 SOLO     D10
240 28.04.2001 Wildschütz Steinbruch D 58,1 44 18/43 35       81 SOLO     D10
241 29.04.2001 Wildschütz Steinbruch D 69,4 59 13/55 35       81 SOLO     D10
242 30.04.2001 Wildschütz Steinbruch D 54,1 66 13/55 39       83 SOLO     D10
250 01.06.2001 Weyregg Attersee A 85,2 70 14/49 33       76 SOLO     D10
251 03.06.2001 Weyregg Attersee A 105 120 10/62 33       76 SOLO     D10
258 21.07.2001 Wildschütz Steinbruch D 70,1 115 16/44 36       85 SOLO     D10
259 22.07.2001 Wildschütz Steinbruch D 45,7 50 16/44 36       85 SOLO     D10
261 04.08.2001 Hemmoor Steinbruch D 55,7 62 18/25       50 85 SOLO     D10
263 27.08.2001 Alyssum Atlantik IRL 77,8 85 15/55 32       86 SOLO 16° 16° D10
264 29.08.2001 Alyssum Atlantik IRL 76 126 15/55 32       86 SOLO 16° 16° D10
265 31.08.201 Alyssum Atlantik IRL 78,1 146 15/55 32       86 SOLO 16° 16° D10
266 02.08.2001 Alyssum Atlantik IRL 76,6 85 15/55 32       86 SOLO 16° 16° D10
267 04.08.2001 Alyssum Atlantik IRL 77 170 15/55 32       86 SOLO 16° 16° D10
268 06.08.2001 Alyssum Atlantik IRL 76,7 170 15/55 32       86 SOLO 16° 16° D10
269 07.06.2001 U-262 Atlantik IRL 45,6 75 15/55 32       86 SOLO 16° 16° D10
277 30.03.2002 Weyregg Walchensee D 66 57 12/55 35       87 SOLO D10
278 31.03.2002 Weyregg Walchensee D 91,7 90 10/60 35       87 SOLO D10
279 01.04.2002 Weyregg Walchensee D 90,2 80 10/60 35       87 SOLO D10
284 28.07.2002 Wallhausen Bodensee D 64,2 119 10/60 32       82 SOLO     D10
285 03.08.2002 Wildschütz Steinbruch D 57,8 84 15/58 32       82 SOLO     D10
286 04.08.2002 Wildschütz Steinbruch D 70 81 15/58 32       82 SOLO     D10
287 01.09.2002 Alyssum Atlantik IRL 78 132 15/55 32       82 SOLO 16° 16° D10
293 01.05.2003 Messinghausen Steinbruch D 43,9 51 17/30       36 80 SOLO     D10
294 16.05.2003 Meschede Hennesee D 31,9 62 17/40       36 80 TG mit Tom     D10
295 18.05.2003 Messinghausen Steinbruch D 44,7 65 16/40       36 80 SOLO     D10
296 29.05.2003 Wildschütz Steinbruch D 55,8 70 16/40       36 80 SOLO     D10
297 30.05.2003 Wildschütz Steinbruch D 47,1 45 16/40       36 80 SOLO     D10
298 31.05.2003 Wildschütz Steinbruch D 69,2 100 16/60       42 70 SOLO     D10
300 23.08.2003 Wildschütz Steinbruch D 57,9 100 16/60       36 65 TG mit Uwe     D10
312 17.04.2003 Messinghausen Steinbruch D 43,7 86 24/20       35 85 SOLO     D10
318 21.08.2004 Wildschütz Steinbruch D 34,7 22 20/50       26 83 mit Uwe & Chris     D10
319 21.08.2004 Wildschütz Steinbruch D 58 90 20/50       26 83 mit Uwe & Chris     D10
320 28.08.2004 Messinghausen Steinbruch D 44,4 76 26/50       26 83 SOLO     D10
325 24.09.2004 SS Hirondelle Genfer See CH 54 65 20/23       34 84 mit Uwe & Chris     D10
326 24.09.2004 SS Hirondelle Genfer See CH 41,3 41 20/23       34 84 mit Uwe & Chris     D10
327 25.09.2004 SS Hirondelle Genfer See CH 57,2 92 18/30       32 84 mit Uwe & Chris     D10
328 31.10.2004 Sorpesee Stausee D 40,2 70 19/19       34 84 SOLO     D10
329 28.11.2004 Messinghausen Steinbruch D 44,4 60 20/20       34 84 SOLO     D10
330 19.12.2004 Wildschütz Steinbruch D 68,6 60 19/50       37 87 SOLO     D10
331 08.01.2005 Hemmoor Kreidesee D 55,2 60 19/50       37 87 mit Chris     D10
332 06.02.2005 Hemmoor Kreidesee D 55 56 19/40       37 87 mit Uwe & Marcus     D10
339 07.05.2005 Wildschütz Steinbruch D 68,6 80 18/55       32 84 SOLO     D10
340 12.05.2005 Überlingen Bodensee D 84 100 13/65       32 82 SOLO     D10
341 21.05.2005 Wildschütz Steinbruch D 67 121 13/65       32 82 mit Uwe     D10
342 05.06.2005 Hemmoor Kreidesee D 56 140 19/55       32 82 SOLO     D10
343 12.06.2005 Messinghausen Steinbruch D 40,2 65 19/55       32 58 SOLO     D10
356 21.08.2005 Hemmoor Kreidesee D 56,4 120 19/55       34 83 SOLO     D10
357 27.08.2005 Sparmann Steinbruch D 61,2 100 17/55       37 82 SOLO     D10
358 11.09.2005 Hemmoor Kreidesee D 52 70 19/45       36 80 mit Chris     D10
359 11.09.2005 Hemmoor Kreidesee D 56,4 120 19/45       36 36 SOLO     D10
364 01.05.2009 Messinghausen Steinbruch D 43,9 70 22/30       50 100 SOLO      
368 24.05.2009 Wildschütz Steinbruch D 61,8 86 19/42       50 100 mit Uwe und Chris      
374 11.06.2009 Hemmoor Kreidesee D 54,8 91 19/45       50 100 mit Chris      
375 11.06.2009 Hemmoor Kreidesee D 24,8 51 19/45       50 100 mit Chris      
376 12.06.2009 Hemmoor Kreidesee D 55,4 51 19/45       50 100 mit Chris      
383 29.08.2009 Wildschütz Steinbruch D 65,9 125 17/44 51   55 21 100 SOLO      
385 13.09.2009 Messinghausen Steinbruch D 43,7 73 19/26 51   55 21 100 SOLO      
386 26.09.2009 Weyregg Attersee A 115 182 11/65 17/57   30/30 50 100 mit Uwe und Chris      
387 27.09.2009 Weyregg Attersee A 54,1 76 18/45       50 100 mit Uwe und Chris      
392 31.12.2009 Hemmoor Kreidesee D 55 70 19/45       50 100 mit Adam und Jörg      
393 31.12.2009 Hemmoor Kreidesee D 51 45 19/45       50 100 mit Adam und Jörg      
395 21.03.2010 Wildschütz Steinbruch D 64,4 64 17/42       50/15 100 SOLO      
403 16.05.2010 Wildschütz Steinbruch D 64,8 86 19/42       53 100 SOLO      
404 24.05.2010 Hemmoor Kreidesee D 55,6 76 17/35       50 100 mit Jörg      
405 31.05.2010 Abille Baltische See PL 45,7 72 19/45       50 100  mit Anne und Bernd      
406 2.06.2010 Franken Baltische See PL 63,7 106 18/45 30/30     50 100  mit Anne und Bernd      
407 33.06.2010 Franken Baltische See PL 63 102 18/45 30/30     50 100  mit Anne und Bernd      
408 34.06.2010 Sruba Baltische See PL 64,8 68 18/45 30/30     50 100  mit Anne und Bernd      
409 35.06.2010 T5 Baltische See PL 71 126 18/45 30/30     50 100  mit Anne und Bernd      
410 36.06.2010 T5 Baltische See PL 70,1 132 18/45 30/30     50 100  mit Anne und Bernd      
411 20.06.2010 Hemmoor Kreidesee D 55,2 84 19/45 30/30     50 100 mit Luise   D10
412 20.06.2010 Hemmoor Kreidesee D 58,2 66 20/45 30/30     50 100 mit Luise   D12
413 25.07.2010 Messinghausen Steinbruch D 43,2 122 30/30       50 100 SOLO 16° D12
414 26.09.2010 Sparmann Steinbruch D 57,8 117 18/45 30/30     40 100 SOLO 18° D12
415 17.10.2010 Überlingen Bodensee D 100 126 13/55 15/50   30/30 45 100 mit Jörg 18° D12
416 23.10.2010 Merlingen Thuner See CH 131 161 10/70 15/50   30/30 50 100 mit Jörg 16° D10
417 24.10.2010 Merlingen Thuner See CH 101 104 12/55 15/50   30/30 50 100 mit Jörg 16° D12
418 31.10.2010 FW58 Lac du Bourget F 109 142 8/65 16/50   30/30 50 100 mit Jörg 18° D12
419 1.11.2010 SS Hirondelle Genfer See CH 58 90 12/50 16/50   30/30 50 100 mit Jörg     D10
421 12.02.2011 Haven Arenzano I 65,6 93 18/45       45 100 mit Jörg 18° 18° D12
422 13.02.2011 Tirpitz San Stefano I 81,1 134 16/55 30/30     52 100 mit Jörg 18° 18° D12
423 14.02.2011 BR20 San Stefano I 47,4 77 18/40 30/30     52 100 mit Jörg 18° 18° D10
424 19.03.2011 Thuner See Oberhofen CH 108 95 10/64 16/41   30/30 51 100 mit Jörg 12° D10
425 20.03.2011 Thuner See Oberhofen CH 102 95 10/64 16/41   24/28 57 100 mit Jörg 12° D12
426 14.05.2011 Bodensee Überlingen D 101 121 9/65 17/40 30/30 30/28 51 100 SOLO 12° D12
427 23.05.2011 Le Gapeau St. Cyr Sur Mer F 71 110 15/58   28/33   48 100 mit Jörg 14° 21° D7
428 24.05.2011 Le Heinkel III St. Cyr Sur Mer F 81,7 115 12/65   30/30   55 100 mit Jörg 14° 21° D10
429 25.05.2011 Bananier St. Cyr Sur Mer F 97,6 159 11/68 13/59 31/29   51 100 mit Jörg 14° 21° D12
430 26.05.2011 Niedersachsen St. Cyr Sur Mer F 72,3 51 11/72 14/58 30/30   50 75 Abbruch 14° 21° D12
431 27.05.2011 BT38 St. Cyr Sur Mer F 39,1 73 19/18         75 mit Jörg 16° 21° D7
432 12.06.2011 Schwarze Brücke Attersee A 111 136 10/70 14/59 30/29   38 73 SOLO 18° D12